Conventiecentra
België telt in 2005, 113 diabetescentra of conventiecentra. Deze centra zijn onderhevig aan een kwaliteitscontrole. Er zijn ook door het RIZIV erkende diabetesvoetklinieken.
Een overzicht van de ziekenhuizen die educatiemateriaal aanbieden, met een hyperlink (ed_m)naar de plaats waar u het educatiemateriaal vindt.
Het educatiemateriaal is momenteel uitgesmeerd over 4 pagina's.
- Educatiemateriaal afkomstig van Vlaamse conventiecentra's
- Educatiemateriaal afkomstig van Nederlandse ziekenhuizen
- Educatiemateriaal afkomstig van farmaceutische en/of diagnostische firma's
- Educatiemateriaal afkomstig van Vlaamse of Nederlandse verengingen
Eductiemateriaal aangeboden door conventiecentra
| Lees | 01 | Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes IKED - Rapport resultaten 2007 |
| Lees | 02 | IKED-Voet - Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken - Follow-up jaren 2005-2006 |
Provincie Antwerpen |
||
Diabetescentrum UZA Antwerpen |
||
| Lees | Diabetische voet: patiënt kan niet alert genoeg zijn | |
| Lees | Klinisch pad - diabetes mellitus type 2 | |
| Lees | Patiënteninfo - Diabetes mellitus type 2 | |
| Lees | Beweging en gezonde voeding houden diabetes op afstand | |
| Lees | Inzicht in ziekte cruciaal | |
| Lees | Gewichtprobleem vraagt multidisciplinaire aanpak | |
| Lees | Welk type diabetes heb ik: type 1 of type 2? | |
| Lees | U wordt opgenomen voor een hartkatheterisatie of ballondilatatie - stentimplantatie | |
| Lees | Coronaire CT-angiografi e | |
| Lees | Leven met Dialyse - Een brochure voor patiënten met niervervangende behandeling. | |
| Lees | Cataract | |
| Lees | 2010 | Uw partner in de zorg |
| Lees | 2010 | Cardiovasculaire en metabole pathologie |
| Lees | 2010 | Oncologie |
| Lees | 2010 | Obesitas - 52 pg. |
GZA ziekenhuizen - St Augustinus en St Vincentius - Antwerpen |
||
| Lees | Wegwijzer St Augustinus - GZA ziekenhuizen | |
| Lees | Wat u weten moet bij een hartcatheterisatie of ballondilatatie met stenting | |
| Lees | Hartcatheterisatie | |
| Lees | Wat u moet weten bij een broekoperatie aorta aneurysma | |
| Lees | Cataract | |
| Lees | Wat u weten moet na een cataractoperatie | |
| Lees | Dagopname Oogkliniek - Achtersegment | |
| Lees | Opname Oogkliniek - Achtersegment | |
| Lees | Inzichten in netvliesloslating | |
| Lees | Fluo-angiografie | |
| Lees | Maculadegeneratie | |
| Lees | Wat u weten moet bij de verzorging van uw voetwonde | |
| Lees | Advies bij uw opname in het voetzorg programma | |
| Lees | Wat u moet weten bij Aneurysma | |
| Lees | Ballondilatatie | |
| Lees | Wat u moet weten bij carotisstenose patiënteninformatie | |
| Lees | Wat u moet weten bij endarterectomie | |
| Lees | Wat u weten moet bij een coronarografie | |
| Lees | Hypertensie-eenheid | |
| Lees | Stoppen met roken | |
| Lees | Zwaarlijvigheid | |
Diabetescentrum Monica Antwerpen en Deurne |
||
| Lees | Carpal tunnel syndroom? | |
| Lees | De ziekte van Dupuytren | |
| Lees | Hand en Pols oefeningen | |
| Lees | Revalidatie na flexorpeesherstel | |
| Lees | Een springvinger? | |
| Lees | De totale heupprothese | |
| Lees | Verstijvingsoperatie van de rug - Lumbale arthrodese | |
Diabetescentra van de ZNA ziekenhuizen |
||
| Lees | Dieet voor nierfalen en diabetes met fosfor- en kaliumbeperking | |
Diabetescentrum St Jozefkliniek in Bornem |
||
| Lees | Cataract of staar | |
| Lees | De nieuwe wet op de patiëntenrechten | |
| Lees | Heelkundige ingreep | |
Provincie Vlaams Brabant |
||
Diabetesproject Leuven |
||
| Lees | Flyer Diabetesproject Leuven | |
| Lees | Projectmap Diabetesproject Leuven | |
| Lees | Zorgtrajecten Leuvense regio – Behandelingsprotocol en protocolfiches | |
Diabetescentrum UZ Gasthuisberg - Leuven |
||
| Lees | 2001 | Diabetes en voetproblemen |
| Lees | 2007 | Diabetes en voetproblemen |
| Lees | 2009 | Diabetes en voeding |
| Lees | 2009 | Praktische gids diabetes: type 2 |
| Lees | 2009 | Praktische gids diabetes: twee insuline-inspuitingen per dag |
| Lees | 2007 | Praktische gids diabetes: vier insuline-inspuitingen per dag |
| Lees | 2009 | Praktische gids diabetes: insuline analogen |
| Lees | 2007 | Dieet bij diabetes en gestoorde nierfunctie (predialyse) |
| Lees | 2011 | Dieetadvies bij hemodialyse en diabetes |
| Lees | Kinderdiabetologie - Professor Dr. Kristina Casteels | |
| Lees | Diabetes Mellitus bij kinderen | |
Diabetescentrum AZ Jan Portaels- Vilvoorde |
||
| Lees | Onthaalbrochure voor de patiënt | |
Provincie Limburg |
||
Het CAZ Midden-Limburg of de Jessaziekenhuizen Hasselt - campus Virga Jesse, campus Salvator en campus St. Ursula in Herk-de-Stad |
||
| Lees | Infobrochure Diabetesconventie | |
| Lees | Introductiebrochure nieuwe verpleegkundigen en studenten - Diabetesconventie | |
| Lees | Orale Medicatie | |
| Lees | Richtlijnen voor behandelen van hypoglycemie . | |
| Lees | Richtlijnen om te glycemie te normaliseren bij ziekte en/of chirurgische ingrepen (post-operatief) . | |
| Lees | Richtlijnen voor de dosisaanpassing bij insulinegebruik | |
| Lees | Richtlijnen voor de dosisaanpassing bij intensieve insulinetherapie bij ziekte en/of trauma. | |
| Lees | Richtlijnen voor het gebruik van de insulinepomp . | |
Diabetescentrum AZ Vesalius te Bilzen en Tongeren |
||
| Lees | Patiëntenbrochure Coronarografie | |
Provincie Oost Vlaanderen |
||
Diabetesproject Aalst |
||
| Lees | Het diabetesproject Aalst | |
| Lees | Preventief oogonderzoek bij diabetes | |
| Lees | Oogproblemen bij diabetes | |
| Lees | Overzicht van de aanvullende tegemoetkomingen van de mutualiteieten | |
| Lees | Uw DIABETES-WIJZER | |
| Lees | Invulformulier voetscreening | |
| Lees | Een podoloog helpt je graag verder ... | |
| Lees | Inschatting risicoop diabetesvoetproblemen | |
| Lees | Bij onderzoek van uw voeten werd een verhoogd risico voor voetwonden vastgesteld. | |
| Lees | Aandachtspunten bij ZELFCONTROLE | |
| Lees | Aandachtspunten bij het inspuiten van insuline | |
| Lees | Hypoglycemie | |
| Lees | Educatiefiche metformine | |
| Lees | Educatiefiche sulfonylurea | |
| Lees | Educatiefiche glitazone | |
| Lees | Gezonde voeding voor mensen met diabetes type 2 | |
| Lees | Huisarts Nu: Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 1) | |
| Lees | Huisarts Nu: Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 2) | |
| Lees | Huisarts Nu: Op de grens tussen 'cure' en 'care'. Begeleiding van gedragsverandering door de huisarts. | |
| Lees | Standards of Medical Care in Diabetes - 2008 | |
| Lees | Wens je lid te worden van de Vlaamse Diabetes Vereniging? | |
Diabetescentrum UZ Gent |
||
| Lees | Zwangerschap - Prenatale raadpleging | |
| Lees | Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision | |
| Lees | Stoppen met roken | |
| Lees | Behandeling van diabetes type 2 in Vlaanderen | |
Diabetescentrum St Lucas & Volkskliniek te Gent |
||
| Lees | 2006 | Dieetbrochure Nefrologie: uitgebreide versie |
| Lees | 2006 | Dieetbrochure Nefrologie: verkorte versie |
| Lees | 2009 | Diabetesvoetkliniek |
Diabetescentrum AZ Maria Middelares in Gent |
||
| Lees | De coronaire bypassoperatie | |
| Lees | Hartkatheterisatie | |
| Lees | Cerebro Vasculair Accident | |
| Lees | Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas | |
| Lees | Gecontroleerd stoppen met roke n in groepsverband | |
| Lees | Stoppen met roken | |
| Lees | Wervelzuilschool Rug - Nek; Behandeling en preventie | |
Provincie West Vlaanderen |
||
Diabetescentrum AZ Groeninge |
||
| Lees | Diabetesconventie | |
| Lees | Het dagelijks inspuiten met de Novo Pen. 2 x per dag insuline spuiten | |
| Lees | Het dagelijks inspuiten met de Novo Pen. 4 x per dag insuline spuiten | |
| Lees | Eenvoudig telefonisch contact | |
| Lees | Uitgebreide telefonische consultatie | |
| Lees | Wat is diabetes? - 2 x per dag insuline spuiten | |
| Lees | Wat is diabetes? - 4 x per dag insuline spuiten | |
| Lees | Overzicht van de voedingswaarde van Quick producten | |
| Lees | Striktere veiligheidsmaatregelen op de luchthavens sinds 6 november 2006 | |
| Lees | 2005 | Patiënteninfo voetkliniek Kortrijk |
Diabetescentrum AZ St Jan in Brugge |
||
| Lees | Infobrochure Diabetescentrum | |
| Lees | De diabetes voetkliniek | |
| Lees | Wat betekent fluorescentieangiografie? | |
| Lees | Wat is laser? | |
| Lees | Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie ( LMD ) | |
| Lees | Suikerziekte en het oog | |
| Lees | Coronarografie vanuit AZ Gezondheidszorg Oostkust in AZ ST.-Jan Brugge | |
| Lees | 2009 | Voorstelling VE Diabetologie - Nefrologie |
Diabetescentrum AZ Sint-Lucas in Brugge |
||
| Lees | Coronarografie / ballondilatatie |

